IP камерa Dahua IPC-HFW3249T1-AS-PV-0280B
Тип	Bullet
Серия	TiOC
Матрица	1/2.8” 2 Megapixel Progressive CMOS
RAM/ROM	512 MB/128 MB
Резолюция	1080p (1920 × 1080)
Ефективни пиксели	2
Сканираща система	Progressive
Електронна скорост на затвора	Автоматичен/ Ръчен 1/3 s–1/100000 s
Минимална осветеност	0.0015 Lux @F1.0
Режими ден/нощ	Цветен / Черно-бял
Запълваща светлина (бяла светлина) в разстояние от	40 м
Вкл./Изкл. запълваща светлина	Автоматично/ръчно
Брой запълващи LED светлини	2
Сторидж	FTP; Микро SD карта (поддържа до 256 GB); NAS; SFTP
Съотношение сигнал/шум	> 56dB
Движение на корпуса	0°–360° (хор.); 0°–90° (верт.); 0°–355° (вър.)
Обектив	Фиксиран
Фокусно разстояние	2.8 мм
Вид монтаж	M12
Максимална големина на затвора	F1.0
Ъгъл на видимост	107° (H)
Iris Type	Фиксиран отвор
Най-близко разстояние за фокусиране	0.8 м
Кадри в секунда	Main stream: 1920 × 1080 @1-25/30 fps Sub stream: 704 × 576 @1-25 fps/704 × 480 @ 1-30 fps Third stream: 1920 × 1080 @1-25/30 fps
Видео компресия	H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (само за sub stream)
Smart Codec	Smart H.265+/ Smart H.264+
Възможност за стрийминг	3 потока
Bandwidth	80 Mbps входящ
Битрейт	H.264: 32 kbps–8192 kbps H.265: 12 kbps–8192 kbps
Битрейт контрол	CBR/VBR
BLC	BLC / HLC / WDR
WDR	120dB
Баланс на бялото	Автоматичен/естествен/улично осветление/на открито/ръчен/персонализиран
Gain Control	Автоматичен / ръчен
Scene Self-adaptation	Да
Намаляване на шума	3D NR
Интелигентно осветление (IR/бяла светлина)	Да
Завъртане на изображение	0°/90°/180°/270° (Поддържа 90°/270° при резолюция 1080p или по-ниска)
Огледален образ	Да
Маски за поверителност	4 зони
Зона на интерес	да
Технология за видимост при ниски нива на осветление	Full-Color
Full-Color	Да
AI (Изкуствен Интелект) търсене	Търсене на снимки по канал, чaс и тип на събитие
AI Функции	Privacy masking, ROI (Region of interest), TiOC (аларма с червена и синя светлина), SMD Plus (детекция на човек/превозно средство), Навлизане в зона, Пресичане на линия
Засичане на движение	да
Интелигентно видео наблюдение	Пресичане на линия, навлизане в зона (поддържа класификацията и точното откриване на превозно средство и хора)
Алармен сигнал	Няма SD карта; пълна SD карта; грешка на SD картата; прекъсване на мрежата; IP конфликт; незаконен достъп; датчик за движение; подправяне на видео; пресичане на линия; навлизане в зона; смяна на сцената; аудио откриване; детекция на напрежение; външна ала
Сертификати	CE-LVD: EN62368-1 CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B
Аудио вход	1 (RCA порт)
Аудио изход	1 (RCA порт)
Вход за аларма	1 вход: 5mA 3V–5V DC
Изход за аларма	1 изход: 300mA 12V DC
Аудио компресия	PCM; G.711a; G.711Mu; G.726; G.723
Вграден микрофон	да
SD карта	Micro SD до 256 GB
Ethernet	RJ-45 (10/100 Base-T)
Мобилно приложение	Android, iOS
Мрежови протоколи	IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP
Съвместимост	ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI; Milestone; Genetec; P2P
Максимален брой потребители	20
Предлед през уеб браузър	IE, Chrome, Firefox, Safari
Софтуер за управление	Smart PSS, DSS, DMSS
Съвместими аксесоари	PFA130-E, PFA152-E
Захранване	12V DC/PoE (802.3af)
Енергийна консумация	Макс. 7.2W (12V DC); 8.5W (PoE)
Работна температура	– 40°C до + 60°C
Работна влажност	< 95% RH
Температура на съхранение	-40°C до +60°C
Степен на защита	IP67
Материал	Метал + пластмаса
Размери	288.4 мм × 94.4 мм × 84.7 мм
Нето тегло	1 кг
Бруто тегло	1.23 кг










